Europese verkiezingen
Op donderdag 6 juni 2024 vonden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Bekijk hieronder de uitslag van deze verkiezing.
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 7.248 | 24,9% |
2 | VVD | 2.488 | 8,5% |
3 | CDA – Europese Volkspartij | 2.236 | 7,7% |
4 | Forum voor Democratie | 621 | 2,1% |
5 | D66 | 2.586 | 8,9% |
6 | Partij voor de Dieren | 1.505 | 5,2% |
7 | 50PLUS | 228 | 0,8% |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.140 | 14,2% |
9 | JA21 | 198 | 0,7% |
10 | NL PLAN EU | 34 | 0,1% |
11 | ChristenUnie | 1.927 | 6,6% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2.049 | 7% |
13 | BBB | 527 | 1,8% |
14 | Meer Directe Democratie | 50 | 0,2% |
15 | SP (Socialistische Partij) | 575 | 2% |
16 | vandeRegio | 5 | 0% |
17 | Volt Nederland | 1.551 | 5,3% |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 69 | 0,2% |
19 | NSC | 974 | 3,3% |
20 | Piratenpartij – De Groenen | 113 | 0,4% |
Gemeentelijk stembureau
Bij elke verkiezing stelt de gemeente een gemeentelijk stembureau in.
Processen-verbaal
Bekijk de processen-verbaal van alle stemlocaties.
Aantal stemmen per stembureau en kandidaat
Bekijk het bestand met een overzicht van het aantal stemmen per stembureau en per kandidaat (excel).
Vragen over de verkiezingen
Heeft u vragen over de verkiezingen? Bel dan naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.