Totaaloverzicht verstrekte maatschappelijke subsidies 2025
Op deze pagina leest u hoeveel geld er aan maatschappelijke subsidies in 2025 gegeven is.
| taakveld | subtaakveld | programma 1 Economie, werk en onderwijs | programma 2 Energie en Klimaat | programma 3 Wonen en Leefomgeving | programma 4 Sociaal domein | programma 5 Cultuur, sport en recreatie | programma 6 Leefbaarheid en veiligheid | programma 7 Bestuur en organisatie | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Economische promotie | Promotie toerisme | € 285.722,- | € 285.722,- | ||||||
| Duurzame terrasverwarming | € 21.991,- | € 21.991,- | |||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Brede School | € 770.693,- | € 770.693,- | ||||||
| Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE | € 1.948.365,- | € 1.948.365,- | |||||||
| Onderwijsachterstanden | € 1.861.171,- | € 1.861.171,- | |||||||
| Onderwijsbeleid | € 109.594,- | € 109.594,- | |||||||
| Volwasseneneducatie | € 1.047.661,- | € 1.047.661,- | |||||||
| 7.2 Riolering | Groene daken | € 9.327,- | € 9.327,- | ||||||
| 7.4 Milieubeheer | Duurzame activiteiten | € 23.250,- | € 23.250,- | ||||||
| Samen naar een duurzame omgeving | € 112.436,- | € 112.436,- | |||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | Toegankelijkheid verenigingsgebouw | € 97,- | € 97,- | ||||||
| 8.3 Wonen en bouwen | Wonen boven winkel of horeca | € 10.000,- | € 10.000,- | ||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Ontmoeten en Meedoen | € 1.927.840,- | € 1.927.840,- | ||||||
| Brede basis jeugd | € 1.101.291,- | € 1.101.291,- | |||||||
| Burgerinitiatieven | € 315.297,- | € 315.297,- | |||||||
| Club- en buurthuiswerk | € 900,- | € 900,- | |||||||
| Vluchtelingenwerk | € 121.449,- | € 121.449,- | |||||||
| Gezondheidsbeleid | € 151.029,- | € 151.029,- | |||||||
| Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 30.524,- | € 30.524,- | |||||||
| Jeugdwerk-vrijwilligers | € 339.337,- | € 339.337,- | |||||||
| Maatsch. dienstverlening en opvang | € 213.348,- | € 213.348,- | |||||||
| Sociaal team jeugd | € 833.448,- | € 833.448,- | |||||||
| Veiligheid en handhaving | € 67.927,- | € 67.927,- | |||||||
| Vervoer | € 23.758,- | € 23.758,- | |||||||
| Vrijwilligerswerk en mantelzorg | € 273.486,- | € 273.486,- | |||||||
| 6.2 Wijkteams | Sociaal Teams | € 6.019.339,- | € 6.019.339,- | ||||||
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | € 50.000,- | € 50.000,- | ||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | Armoedebeleid | € 142.097,- | € 142.097,- | ||||||
| Verstrekkingen aan derden | € 113.458,- | € 113.458,- | |||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Hulp bij het huishouden | € 24.400,- | € 24.400,- | ||||||
| 6.71B Begeleiding (WMO) | Begeleiding | € 70.000,- | € 70.000,- | ||||||
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 6.290.904,- | € 6.290.904,- | ||||||
| Opvang vrouwen | € 2.439.113,- | € 2.439.113,- | |||||||
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 245.890,- | € 245.890,- | ||||||
| 7.1 Volksgezondheid | Preventieve gezondheidszorg | € 568.885,- | € 568.885,- | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | Brede Regeling Combinatiefuncties | € 724.644,- | € 724.644,- | ||||||
| Uitvoering sportbeleid | € 2.000,- | € 2.000,- | |||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | Investering sportgebouw | € 194.624,- | € 194.624,- | ||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part. | Cultuurparticipatie en -educatie waaronder cultuurcoaches en makelaar | € 48.130,- | € 48.130,- | ||||||
| Cultuur voor jongeren | € 227.466,- | € 227.466,- | |||||||
| Evenementen | € 460.600,- | € 460.600,- | |||||||
| Museum Gouda | € 2.007.690,- | € 2.007.690,- | |||||||
| Schouwburg | € 1.928.226,- | € 1.928.226,- | |||||||
| Schouwburg eenmalige impuls | € 1.200.000,- | € 1.200.000,- | |||||||
| Subsidies kunst en cultuur waaronder Cultuurhuis Garenspinnerij | € 1.352.273,- | € 1.352.273,- | |||||||
| 5.4 Musea | Erfgoed | € 34.000,- | € 34.000,- | ||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | Innovatie en ontwikkeling in kunst en cultuur | € 163.188,- | € 163.188,- | ||||||
| Instandhoudingsregeling Erfgoedvisie | € 49.555,- | € 49.555,- | |||||||
| 5.6 Media | Bibliotheek | € 2.538.048,- | € 2.538.048,- | ||||||
| Bibliotheek eenmalige bijdrage vanuit Rijk | € 223.486,- | € 223.486,- | |||||||
| Media | € 60.164,- | € 60.164,- | |||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Regionale brandweer | € 8.872,- | € 8.872,- | ||||||
| 0.1 Bestuur | Kabinet en representatie | € 25.000,- | € 25.000,- | ||||||
| Totaal | € 6.045.197,- | € 145.013,- | € 10.097,- | € 21.363.720,- | € 11.214.094,- | € 8.872,- | € 25.000,- | € 38.811.993,- |
Als u vragen heeft, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.