Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen plaats. Het voorlopige opkomstpercentage was 59,37%. Hieronder vindt u de voorlopige uitslagen.
Provinciale Statenverkiezingen
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van Gouda per partij.
| Lijstnummer | Partij | Percentage 2023 | Percentage 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Forum voor Democratie | 3% | 13,51% |
| 2 | VVD | 9,6% | 11,77% |
| 3 | GroenLinks | 12,09% | 12,12% |
| 4 | D66 | 8,5% | 9,35% |
| 5 | Partij van de Arbeid | 7,9% | 8,73% |
| 6 | CDA | 5,2% | 6,56% |
| 7 | PVV | 5,4% | 5,87% |
| 8 | ChristenUnie | 8,4% | 9,96% |
| 9 | 50Plus | 2,7% | 4,06% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 6% | 4,83% |
| 11 | SP | 3,5% | 4,23% |
| 12 | SGP | 6,2% | 5,43% |
| 13 | DENK | 0,7% | 2,27% |
| 14 | GOUD | 0,6% | – |
| 15 | JA21 | 4,3% | – |
| 16 | AWP voor water, klimaat en natuur | 0,9% | – |
| 17 | Volt | 3,1% | – |
| 18 | Belang van Nederland | 0,7% | – |
| 19 | BBB | 10,4% | – |
Kiesgerechtigden: 56.470
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 33.357, waarvan 2.950 volmachten
Blanco stemmen: 98
Ongeldige stemmen: 92
Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 17 stembiljetten.
Waterschapsverkiezingen – Hoogheemraadschap Rijnland
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de waterschapverkiezingen van het Hoogheemraadschap Rijnland van Gouda per partij.
| Lijstnummer | Partij | Percentage 2023 | Percentage 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 8,46% | 13,41% |
| 2 | Partij van de Arbeid | 13,83% | 14,73% |
| 3 | Water Natuurlijk | 14,30% | 14,34% |
| 4 | CDA | 5,71% | 12,22% |
| 5 | Partij voor de Dieren | 11,86% | 12,45% |
| 6 | 50Plus | 3,06% | 7,75% |
| 7 | ChristenUnie-SGP | 13,58% | 14,8% |
| 8 | AWP voor water, klimaat en natuur | 6,66% | 9,07% |
| 9 | GOUD | 1,10% | – |
| 10 | BBB | 12,96% | – |
| 11 | JA21 | 3,66% | – |
| 12 | Ondernemend Water | 1,77% | – |
| 13 | Belang van Nederland | 1,85% | – |
Kiesgerechtigden: 58.126
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 31.998, waarvan 2.794 volmachten
Blanco stemmen: 282
Ongeldige stemmen: 107
Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 3 stembiljetten.
Waterschapsverkiezingen – Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de waterschapverkiezingen van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard van Gouda per partij.
| Lijstnummer | Partij | Percentage 2023 | Percentage 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Water Natuurlijk | 17,4% | 24,8% |
| 2 | VVD | 14,3% | 19,43% |
| 3 | Partij van de Arbeid | 8,1% | 14,75% |
| 4 | 50Plus | 2,0% | 10,74% |
| 5 | SGP-ChristenUnie | 10,4% | 9,97% |
| 6 | CDA | 6,1% | 7,62% |
| 7 | Ons-Platteland | 1,7% | 6,75% |
| 8 | AWP voor water, klimaat en natuur | 12,4% | 5,95% |
| 9 | Partij voor de Dieren | 9,2% | – |
| 10 | Belang van Nederland | 2,0% | – |
| 11 | BBB | 9,2% | – |
| 12 | JA21 | 4,4% | – |
| 13 | GOUD | 2,6% | – |
Kiesgerechtigden: 2.688
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 1.334, waarvan 135 volmachten
Blanco stemmen: 8
Ongeldige stemmen: 0
Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 1 stembiljet.
Vragen over de verkiezingen
Heeft u vragen over de verkiezingen, bel dan naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.
Links
- Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2019
- Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2015
- Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2019 (Rijnland)
- Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2019 (Schieland en de Krimpenerwaard)
- Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2015 (Rijnland)
- Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2015 (Schieland en de Krimpenerwaard)