Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2021
Subtaakveld | Programma 1 Economie, werk en onderwijs | Programma 4 Sociaal domein | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid | Programma 7 Bestuur en organisatie | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Brede School | € 671.312,- | € 671.312,- | ||||
Onderwijs-achterstanden-beleid (OAB) | € 1.281.052,- | € 1.281.052,- | ||||
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE | € 1.510.815,- | € 1.510.815,- | ||||
Volwassenen-educatie | € 249,944,- | € 249,944,- | ||||
Eigen lasten participatie | € 85.280,- | € 85.280,- | ||||
Gezondheids-beleid | € 68.500,- | € 68.500 | ||||
Gezond in Gouda | € 4.000,- | € 4.000,- | ||||
Jeugdwerk-vrijwilligers | € 320.199,- | € 320.199,- | ||||
Sociaal team Jeugd | € 725.587,- | € 725.587,- | ||||
Veiligheid en handhaving (buurt-bemiddeling) | € 54.709,- | € 54.709,- | ||||
Vrijwilligers-werk en mantelzorg | € 194.019,- | € 194.019,- | ||||
Participeren in de buurt | € 1.265.558,- | € 1.265.558,- | ||||
GoudApot | € 220.000,- | € 220.000,- | ||||
Burger-initiatieven – wijkteams | € 30.000,- | € 30.000,- | ||||
Brede Basis Jeugd | € 921.952,- | € 921.952,- | ||||
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 23.000,- | € 23.000,- | ||||
Vervoer | € 15.000,- | € 15.000,- | ||||
Jubileum-subsidies* | € 750,- | € 750,- | ||||
Maatschappelijke dienstverlening en opvang | € 252.390,- | € 252.390,- | ||||
Sociaal Teams | € 4.111.462,- | € 4.111.462,- | ||||
Verstrekking aan derden | € 134.086,- | € 134.086,- | ||||
Hulp bij het huishouden (hospice) | € 21.528,- | € 21.528,- | ||||
ZIN Jeugd | € 32.332,- | € 32.332,- | ||||
Beschermd wonen | € 100.000,- | € 100.00,- | ||||
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 3.735.376,- | € 3.735.376,- | ||||
Opvang vrouwen | € 1.780.143,- | € 1.780.143,- | ||||
Impuls Brede scholen, sport en cultuur | € 576.800,- | € 576.800,- | ||||
Subsidies sport | € 2.500,- | € 2.500,- | ||||
Sportimpuls* | € 13.250,- | € 13.250,- | ||||
Cultuurparticipatie en -educatie | € 24.000,- | € 24.000,- | ||||
Museum Gouda | € 1.405.212,- | € 1.405.212,- | ||||
Subsidies kunst en cultuur | € 2.215.150,- | € 2.215.150,- | ||||
Gouda op de Kaart | € 20.000,- | € 20.000,- | ||||
Sterevenementen | € 165.900,- | € 165.900,- | ||||
Volksfeesten | € 38.900,- | € 38.900,- | ||||
Erfgoed | € 18.000,- | € 18.000,- | ||||
Cultureel erfgoed | € 182.250,- | € 182.250,- | ||||
Bibliotheek | € 1.908.634 | € 1.908.634 | ||||
Media | € 46.530,- | € 46.530,- | ||||
Regionale brandweer | € 7.000,- | € 7.000,- | ||||
Kabinet en representatie | € 5.000,- | € 5.000,- | ||||
Totaal | € 3.713.123,- | € 14.104.208,- | € 6.617.126,- | € 7.000,- | € 5.000,- | € 21.802.426,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 1
Instelling | Programma 1 Economie, werk en onderwijs |
---|---|
Brede School | € 671.312,- |
Federatie Brede School, exploitatie | € 671.312,- |
Onderwijsachterstanden | € 1.281.052,- |
Diversen OAB VVE | € 266.688,- |
Diversen OAB SK en OV | € 1.014.364,- |
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE | € 1.510.815 |
Diversen KGF | € 1.510.815 |
Volwasseneducatie | € 249.944 |
Diversen VE | € 249.944 |
Totaal programma 1 | € 3.713.123,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 4
Instelling | Programma 4 Sociaal domein |
---|---|
Thematisch werken | € 8.337,- |
Kwadraad, Buurtbemiddeling | € 8.337,- |
Eigen lasten participatie | € 85.280,- |
Vluchtelingenwerk Z-H Midden | € 85.280,- |
Gezondheidsbeleid | € 72.500,- |
RDOG, verslavingspreventie | € 68.500,- |
Gezond in Gouda | € 4.000,- |
Jeugdwerk-vrijwilligers | € 320.199,- |
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden | € 150.000,- |
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren | € 37.000,- |
Verzetsmuseum/Libertum | € 49.990,- |
Sociaal team jeugd | € 725.587,- |
Enver – JOS | € 725.587,- |
Veiligheid en handhaving | € 54.709,- |
Kwadraad, Buurtbemiddeling | € 54.709,- |
Christelijke Jeugdvereniging Daniël | € 10.000 |
Dierenweide Goverwelle | € 9.000 |
Gouds vakantie kinderfeest | € 3.525 |
Protestantse Jeugdraad Gouda | € 4.500 |
Safe Wings | € 7.500 |
Scouting Cornelis de Houtman | € 6.000 |
Scouting Die Kantanky’s | €7.500 |
Scouting Jan van Hoofgroep | € 10.000 |
Scouting Willibrordusgroep Gouda | € 5.125 |
Scoutingclub Wilogroep | €13.559 |
Scoutingvereniging Kastanujo | € 3.000 |
Steunpunt OOG Gouda | € 3.500 |
Vrijwilligerswerk en mantelzorg | € 194.019,- |
Palet Welzijn | € 140.019,- |
Present | € 26.500,- |
Burennetwerk | € 7.000 |
Humanitas | € 5.500 |
Netwerk Samen voor Goud | € 15.000 |
Participeren in de buurt | € 1.265.558,- |
Domino inloophuis | € 43.000,- |
Gemiva-SVG groep, Jan Ligthart en Rotonde | € 41.007,- |
Kade | € 59.525,- |
Klup (VTV) | € 366.500,- |
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider | € 525.941,- |
Kwintes, Bruisnest | €30.906,- |
Speelwinkel | € 93.000,- |
Zorgpartners | € 49.000,- |
Het Govertje, startsubsidie buiten subsidieregeling om | € 20.000,- |
Kwadraad, huursuppletie buiten subsidieregeling om | € 36.679 |
Club- en buurthuiswerk | € 750,- |
Jubileumsubsidies | € 750,- |
Burgerinitiatieven | € 220.000,- |
GoudApot | € 220.000,- |
Burgerinitiatieven – wijkteams | € 30.000 |
Wijkteam Achterwillens | € 3.000 |
Wijkteam Gouda Oost | € 3.000 |
Wijkteam Goverwelle | € 3.000 |
Wijkteam Kadebuurt | € 3.000 |
Wijkteam Korte Akkeren | € 3.000 |
Wijkteam Nieuwe Park | € 3.000 |
Wijkteam Noord | € 3.000 |
Wijkteam Plaswijck | € 3.000 |
Wijkteam Raambuurt | € 3.000 |
Wijkvereniging Westergouwe | € 3.000 |
Brede Basis Jeugd | € 45.349,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd | € 45.349,- |
Brede School, ondersteuningsteam VO | € 77.131,- |
Brede School, Spel aan Huis | € 63.871,- |
Buitenwereld – Alert4you | € 32.205,- |
Enver – Alert4you | € 56.056,- |
Kwadraad, Brede Basis Jeugd | € 143.629,- |
Kwintes, Brede Basis Jeugd | € 16.000,- |
MEE Midden-Holland, CJG | € 51.222,- |
RDOG, aanvraag CJG-diensten | € 363.158,- |
RDOG, ondersteuningsteam VO | € 25.891,- |
Sport.Gouda, Buurtsport 12+ | € 47.440,- |
Sociaal Teams | € 4.111.462,- |
Sociaal Team 0-100+ | € 4.007.962,- |
Sociaal Team 0-100+, aanvraag budgetcoaching en diagnostiek | € 103.500,- |
Verstrekkingen aan derden | € 85.300,- |
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning | € 32.800,- |
KernKracht | € 42.500,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 10.000,- |
Beschermd wonen | € 100.000,- |
KernKracht | € 100.000,- |
ZIN Jeugd | € 32.332,- |
Sociaal Team 0-100+, pilot huisartsen | € 32.332,- |
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 23.000,- |
21 maart werkgroep | € 3.500,- |
Regenboogalliantie | € 19.500,- |
Vervoer | € 15.000,- |
Vervoerspunt Gouda, Automaatje | € 15.000,- |
Verstrekkingen aan derden | € 48.786,- |
Federatie Brede School, Kinderfonds 2021-2023 – 2021 | € 20.000,- |
Humanitas | € 2.500,- |
Non Food Bank Gouda e.o. | € 11.286,- |
Voedselbank Gouda | € 15.000,- |
Hulp bij het huishouden | € 21.528,- |
Steunpunt MH | € 21.528,- |
Maatsch. dienstverlening en opvang | € 252.390,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen | € 42.390,- |
KernKracht | € 210.000,- |
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 3.735.376,- |
Brijder | € 272.180,- |
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg | € 70.686,- |
KernKracht | € 13.420,- |
KernKracht | € 36.795,- |
KernKracht – reservering Herstelhuis | € 50.000,- |
Leger des Heils, Jongerenopvang | € 552.056,- |
Leger des Heils, Kompas | € 1.743.307,- |
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen | € 178.823,- |
Loonkosten beleidsinzet MO/VO | € 50.000,- |
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten | € 435.277,- |
RDOG – Bemoeizorg | € 182.808,- |
RDOG – Meldpunt Z&O | € 67.275,- |
RDOG – overleg veiligheidshuis | € 14.749,- |
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling | € 50.000,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 18.000,- |
Opvang vrouwen | € 1.780.143,- |
GGZ Rivierduinen – CSG | € 33.760,- |
Kwadraad, WTH | € 25.670,- |
Kwintes Vrouwen Opvang Midden-Holland | € 1.100.960,- |
Loonkosten beleidsinzet MO/VO | € 25.000,- |
RDOG, Veilig Thuis | € 346.732,- |
Reclassering Nederland | € 35.400,- |
Regioproject Samen voor Stabiele Veiligheid | € 20.000,- |
Reservering Kwintes innovatiebudget | € 112.621,- |
Reservering MDA++ aanpak | € 30.000,- |
SHOP en Leger des Heils, aanpak mensenhandel | € 50.000,- |
Totaal programma 4 | € 14.104.208,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 5
Instelling | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie |
---|---|
Impuls Brede scholen, sport en cultuur | € 576.800,- |
Museum Gouda, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Sport.Gouda, coach 2019-2022 – 2021 | € 480.800,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach | € 24.000,- |
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach | € 24.000,- |
Openbare Bibliotheek, mediacoach | € 24.000,- |
Cultuurparticipatie en -educatie | € 24.000,- |
Museum Gouda, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Museum Gouda | € 1.405.212,- |
Museum Gouda | € 1.405.212,- |
Subsidies kunst en cultuur | € 2.215.150,- |
Firma van Drie | € 20.974,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022 – 2021 | € 1.004.298,- |
Jeugdtheaterhuis 2018-2022 – 2021 | € 85.254,- |
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022 – 2021 | € 1.104.624,- |
Erfgoed | € 18.000,- |
Museumhaven Gouda | € 18.000,- |
Cultureel erfgoed | € 182.250,- |
Fonds Gouda 750 | € 182.250,- |
Bibliotheek | € 1.908.634,- |
Openbare Bibliotheek 2018-2022 – 2021 | € 1.908.634,- |
Media | € 46.530,- |
RTV Gouwestad | € 46.530,- |
Subsidies sport | € 15.750,- |
VGSO | € 2.500,- |
Sportimpuls | € 13.250,- |
Gouda op de Kaart | 20.000,- |
MASS Events, Gouda Cheese Festivalley | 10.000,- |
Riverdale Festival | 10.000,- |
Sterevenementen | 165.900,- |
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten | 9.600,- |
Gouda bij Kaarslicht | 26.000,- |
Goudse Kaasmarkt | 120.000,- |
Zotte Zaterdag | 10.300,- |
Volksfeesten | 38.900,- |
MASS Events, Koningsdag | 7.500,- |
MASS Events, Koningsnacht | 26.400,- |
Sinterklaasintocht Gouda | 5.000,- |
Totaal programma 5 | € 6.617.126,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 6
Instelling | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid |
---|---|
Regionale brandweer | € 7.000,- |
Goudse Reddingsbrigade, bijdrage huurlasten | € 7.000,- |
Totaal programma 6 | € 7.000,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 7
Instelling | Programma 7 Bestuur en organisatie |
---|---|
Kabinet en representatie | € 5.000,- |
Stg. 4 en 5 mei Gouda | € 5.000,- |
Totaal programma 7 | € 5.000,- |