Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2020 via regelingen
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020, onderdeel Voor- en vroegschoolse educatie
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
Brede School ism GGD – coördinatiepunt VVE | € 206.399,- |
RDOG, preventieve logopedie | € 42.629,- |
Totaal | € 249.028,- |
Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020, onderdeel Schakelklassen en overige
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
Al Qalam – schakelklassen en OTV-klassen | € 190.800,- |
De Groeiling – schakelklassen | € 30.033,- |
Klasse – schakelklassen | € 296.800,- |
OnderwijsAdvies – ondersteuning schakelklassen | € 36.273,- |
Vier Windstreken – schakelklassen | € 42.400,- |
Goudse Weekendschool – exploitatie en pilot | € 93.160,- |
Brede School Gouda – diverse projecten | € 312.290,- |
Totaal | € 1.001.756,- |
Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Kindgebonden financiering 2020, Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
Dribbel | € 53.200,- |
Heldenbos | € 60.294,- |
Kind en Co | € 122.348,- |
Kleurkrijtjes | € 45.130,- |
Quadrant | € 683.952,- |
Schaapskooi | € 290.637,- |
Visje | € 52.057,- |
Dribbel, frictiekosten ivm omzetten CAO | € 3.131,- |
Quadrant, frictiekosten ivm omzetten CAO | € 36.596,- |
Schaapskooi, frictiekosten ivm omzetten CAO | € 12.415,- |
Visje, frictiekosten ivm omzetten CAO | € 4.808,- |
Totaal | € 1.364.568,- |
Subtaakveld Onderwijsbeleid
Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020
Instelling | Verleende subsidie |
---|---|
Bibliotheek Gouda | € 45.823,- |
Bibliotheek Bodegraven-Reeuwijk | € 44.000,- |
Bibliotheek Waddinxveen | € 44.000,- |
Bibliotheek Zuidplas | € 44.000,- |
Bibliotheek Krimpenerwaard | € 44.000,- |
Humanitas | € 4.700,- |
L.E.S. | € 7.540,- |
Prago | € 50.000,- |
Taalontmoeting Gouda | € 50.000,- |
Wijkteam Korte Akkeren | € 16.000,- |
Totaal | € 350.063,- |
Programma 4 Sociaal Domein
Subtaakveld Burgerinitiatieven
Regeling GoudaPot 2020
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
GoudaPot | € 240.000,- |
Totaal GoudaPot | € 240.000,- |
Subtaakveld Participeren in de buurt
Regeling Participatie in de Buurt 2020
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
Alzheimer café | € 600,- |
Doenya Vrouwen Gouda | € 2.893,- |
Domino inloophuis | € 43.000,- |
Gemiva-SVG groep, Jan Ligthart en Rotonde | € 41.006,- |
De Kade | € 61.358,- |
De Klup (VTV) | € 366.500,- |
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider | € 516.665,- |
Kwintes, Bruisnest | € 30.907,- |
SaSaFit – Participatie in Goverwelle | € 10.000,- |
Speelwinkel | € 93.000,- |
Zorgpartners | € 49.000,- |
Totaal Participatie in de Buurt | € 1.214.928,- |
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Voor alle onderstaande subsidieregelingen geldt, dat dit om de oorspronkelijk toegekende bedragen gaat. Bij de verantwoording wordt bekeken in hoeverre evenementen door konden gaan, en welke kosten gemaakt zijn die voor subsidie in aanmerking komen.
Subtaakveld Evenementen
Regeling Volksfeesten 2020
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
MASS Events, Koningsnacht 2020 | € 26.400,- |
MASS Events, Koningsdag 2020 | € 7.500,- |
Sinterklaasintocht Gouda | € 5.000,- |
Speelwinkel, Oranjeboulevard | € 6.900,- |
Totaal Volksfeesten | € 45.800,- |
Subtaakveld Evenementen
Regeling Sterevenementen 2020
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten | € 9.600,- |
Gouda bij Kaarslicht | € 26.000,- |
Gouda Keramiekstad | € 14.000,- |
Goudse Hofstedendagen | € 3.500,- |
Goudse Kaasmarkt | € 120.000,- |
Zotte Zaterdag | € 10.000,- |
Totaal Sterevenementen | € 183.100,- |
Subtaakveld Evenementen
Regeling Gouda op de Kaart 2020
Instelling | Verleende subsidie 2020 |
---|---|
MASS Events, Gouda Cheese Festivalley | € 8.712,- |
Riverdale Festival | € 10.000,- |
Yunited – Select Festival | € 1.288,- |
Totaal Sterevenementen | € 20.000,- |