Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2020 exclusief regelingen
Subtaakveld | Programma 1 Economie, werk en onderwijs | Programma 4 Sociaal domein | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid | Programma 7 Bestuur en organisatie | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Brede School | € 671.312,- | € 671.312,- | ||||
Brede Basis Jeugd | € 969.778,- | € 969.778,- | ||||
Eigen lasten participatie | € 85.280,- | € 85.280,- | ||||
Hulp bij het huishouden | € 19.188,- | € 19.188,- | ||||
Participatie in de buurt, buiten regeling om | € 1.000,- | € 1.000,- | ||||
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 28.000,- | € 28.000,- | ||||
Jeugd- en jongerenwerk | € 318.499,- | € 318.499,- | ||||
Maatsch. dienstverlening en opvang | € 258.866,- | € 258.866,- | ||||
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 3.230.945,- | € 3.230.945,- | ||||
Opvang vrouwen | € 1.611.916,- | € 1.611.916,- | ||||
Beschermd wonen | € 136.000,- | € 136.000,- | ||||
Sociaal team Jeugd | € 760.820,- | € 760.820,- | ||||
Sociaal teams | € 6.222.666,- | € 6.222.666,- | ||||
Veiligheid en handhaving | € 54.509,- | € 54.509,- | ||||
Verstrekkingen aan derden | € 106.866,- | € 106.866,- | ||||
Vrijwilligers-werk en mantelzorg | € 196.087,- | € 196.087,- | ||||
Collectief vervoer | € 15.000,- | € 15.000,- | ||||
Burger-initiatieven | € 30.000,- | € 30.000,- | ||||
Erfgoed | € 18.000,- | € 18.000,- | ||||
Impuls Brede Scholen, sport en cultuur | € 576.800,- | € 576.800,- | ||||
Bibliotheek | € 1.874.886,- | € 1.874.886,- | ||||
Media | € 43.790,- | € 43.790,- | ||||
Museum Gouda | € 1.380.365,- | € 1.380.365,- | ||||
Subsidies kunst en cultuur | € 2.176.353,- | € 2.176.353,- | ||||
Cultureel erfgoed | € 972.000,- | € 972.000,- | ||||
Cultuur-participatie en -educatie | € 29.000,- | € 29.000,- | ||||
Subsidies sport | € 2.500,- | € 2.500,- | ||||
Regionale brandweer | € 7.000,- | € 7.000,- | ||||
Stg. 4 en 5 mei Gouda | € 5.000,- | € 5.000,- | ||||
Totaal | € 671.312,- | € 14.045.420,- | € 7.073.694,- | € 7.000,- | € 5.000,- | € 21.802.426,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 1
Instelling | Programma 1 Economie, werk en onderwijs |
---|---|
Brede School | € 671.312,- |
Federatie Brede School, exploitatie | € 671.312,- |
Totaal programma 1 | € 671.312,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 4
Instelling | Programma 4 Sociaal domein |
---|---|
Brede basis jeugd | € 969.778,- |
Brede School, ondersteuningsteam VO | € 77.131,- |
Brede School, Spel aan Huis | € 63.871,- |
Buitenwereld, Alert4you | € 32.205,- |
Enver – Alert4you | € 56.056,- |
Kwadraad, Brede Basis Jeugd | € 143.629,- |
Kwintes, Brede Basis Jeugd | € 12.775,- |
MEE Midden-Holland, CJG | € 69.381,- |
RDOG, aanv. CJG-diensten | € 433.649,- |
RDOG, extra inzet alcoholpreventie | € 7.750,- |
RDOG, ondersteuningsteam VO | € 25.891,- |
Sport.Gouda, Buurtsport 12+ | € 47.440,- |
Eigen lasten participatie | € 85.280,- |
Vluchtelingenwerk Z-H Midden | € 85.280,- |
Hulp bij het huishouden | € 19.188,- |
Hospice Midden-Holland | € 19.188,- |
Participeren in de buurt, buiten de regeling om | € 1.000,- |
Humanitas | € 1.000,- |
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 28.000,- |
21 maart werkgroep | € 3.500,- |
Regenboogalliantie | € 19.500,- |
Stg. 4 en 5 mei Gouda, extra act. rond jubileum | € 5.000,- |
Jeugd- en jongerenwerk | € 318.499,- |
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden | € 150.000,- |
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren | € 37.000,- |
Verzetsmuseum/Libertum | € 49.990,- |
Christelijke Jeugdvereniging Daniël | € 8.250,- |
Dierenweide Goverwelle | € 9.000,- |
Gouds vakantie kinderfeest | € 3.525,- |
Herv. Gereformeerd verenigingsverband | € 4.500,- |
Safe Wings | € 7.500,- |
Scouting Cornelis de Houtman | € 6.000,- |
Scouting Die Kantanky’s | € 7.500,- |
Scouting Jan van Hoofgroep | € 10.000,- |
Scouting Willibrordusgroep Gouda | € 5.175,- |
Scoutingclub Wilogroep | € 13.559,- |
Scoutingver. Kastanujo | € 3.000,- |
Steunpunt OOG Gouda | € 3.500,- |
Maatsch. dienstverlening en opvang | € 258.866,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen | € 48.866,- |
KernKracht | € 210.000,- |
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 3.230.945,- |
Brijder | € 265.283,- |
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg | € 60.480,- |
KernKracht | € 119.486,- |
Leger des Heils | € 1.740.444,- |
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen | € 176.726,- |
Loonkosten beleidsinzet MO/VO | € 50.000,- |
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten | € 435.277,- |
RDOG – Bemoeizorg | € 120.000,- |
RDOG – Meldpunt Z&O | € 65.000,- |
RDOG – overleg veiligheidshuis | € 14.250,- |
RDOG – verslavingspreventie | € 68.500,- |
RDOG – Wvggz | € 47.499,- |
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling | € 50.000,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 18.000,- |
Opvang vrouwen | € 1.611.916,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd | € 36.963,- |
GGZ Rivierduinen – CSG | € 32.434,- |
Kwadraad, WTH | € 31.212,- |
Kwintes Vrouwen Opvang Midden-Holland | € 849.496,- |
Loonkosten beleidsinzet MO/VO | € 25.000,- |
RDOG, Veilig Thuis | € 346.732,- |
Reclassering Nederland | € 34.500,- |
Reservering Kwintes innovatiebudget | € 50.000,- |
Reservering MDA++ aanpak | € 117.566,- |
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling | € 10.000,- |
Reservering projectleider Geweld hoort nergens thuis | € 75.000,- |
Landelijke functie CSG | € 1.162,- |
Beschermd wonen | € 136.000,- |
KernKracht | € 136.000,- |
Sociaal team jeugd | € 760.820,- |
Enver – JOS | € 760.820,- |
Sociaal Teams | € 6.222.666,- |
KernKracht | € 16.666,- |
Sociaal Team 0-100+ | € 6.206.000,- |
Veiligheid en handhaving | € 54.509,- |
Kwadraad, Buurtbemiddeling | € 54.509,- |
Verstrekkingen aan derden | € 106.866,- |
Federatie Brede School, fin. educatie | € 15.390,- |
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning | € 37.300,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 10.000,- |
Humanitas | € 2.500,- |
Non Food Bank Gouda e.o. | € 11.286,- |
Voedselbank Gouda | € 15.390,- |
Vrijwilligerswerk en mantelzorg | € 196.087,- |
KernKracht | € 2.500,- |
Palet Welzijn | € 140.087,- |
Present | € 26.500,- |
Burennetwerk | € 7.000,- |
Humanitas | € 5.000,- |
Netwerk Samen voor Goud | € 15.000,- |
Burgerinitiatieven | € 30.000,- |
Vervoerspunt Gouda, Automaatje | € 15.000,- |
Collectief vervoer | € 15.000,- |
Wijkteam Achterwillens | € 3.000,- |
Wijkteam Goverwelle | € 3.000,- |
Wijkteam Kadebuurt | € 3.000,- |
Wijkteam Korte Akkeren | € 3.000,- |
Wijkteam Nieuwe Park | € 3.000,- |
Wijkteam Noord | € 3.000,- |
Wijkteam Plaswijck | € 3.000,- |
Wijkteam Raambuurt | € 3.000,- |
Wijkvereniging Westergouwe | € 3.000,- |
Totaal programma 4 | € 14.045.420,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 5
Instelling | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie |
---|---|
Erfgoed | € 18.000,- |
Museumhaven Gouda | € 18.000,- |
Impuls Brede scholen, sport en cultuur | € 576.800,- |
MuseumgoudA, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Sport.Gouda, coach 2019-2022 – 2020 | € 480.800,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach | € 24.000,- |
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach | € 24.000,- |
Openbare Bibliotheek, mediacoach | € 24.000,- |
Bibliotheek | € 1.874.886,- |
Openbare Bibliotheek 2018-2022 – 2020 | € 1.874.886,- |
Media | € 43.790,- |
RTV Gouwestad | € 43.790,- |
Museum Gouda | € 1.380.365,- |
MuseumgoudA | € 1.380.365,- |
Subsidies kunst en cultuur | € 2.176.353,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022 – 2020 | € 986.540,- |
Jeugdtheaterhuis 2018-2022 – 2020 | € 83.747,- |
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022 – 2020 | € 1.085.092,- |
Firma van Drie | € 20.974,- |
Cultureel erfgoed | € 972.000,- |
Fonds Gouda 750 | € 972.000,- |
Cultuurparticipatie en -educatie | € 29.000,- |
MuseumgoudA, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Stg. 4 en 5 mei Gouda, extra act. rond jubileum | € 5.000,- |
Subsidies sport | € 2.500,- |
VGSO | € 2.500,- |
Totaal programma 5 | € 7.073.694,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 6
Instelling | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid |
---|---|
Regionale brandweer | € 7.000,- |
Goudse Reddingsbrigade | € 7.000,- |
Totaal programma 6 | € 7.000,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 7
Instelling | Programma 7 Bestuur en organisatie |
---|---|
Stg. 4 en 5 mei Gouda | € 5.000,- |
Stg. 4 en 5 mei Gouda | € 5.000,- |
Totaal programma 7 | € 5.000,- |