Tweede Kamerverkiezing
Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Het definitieve opkomstpercentage in Gouda is 79.85%. Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van Gouda per partij.
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen 2021 | Aantal stemmen 2017 |
---|---|---|---|
1 | VVD | 7.546 | 7.361 |
2 | PVV | 3.960 | 5.471 |
3 | CDA | 3.136 | 4.400 |
4 | D66 | 7.238 | 5.750 |
5 | GroenLinks | 2.796 | 4.660 |
6 | SP | 2.294 | 3.188 |
7 | PvdA | 2.621 | 2.733 |
8 | ChristenUnie | 3.029 | 2.721 |
9 | Partij voor de Dieren | 1.988 | 1.558 |
10 | 50PLUS | 507 | 1.202 |
11 | SGP | 1.940 | 1.996 |
12 | DENK | 1.746 | 1.735 |
13 | Forum voor Democratie | 1.913 | 797 |
14 | BIJ1 | 217 | – |
15 | JA21 | 1.090 | – |
16 | CODE ORANJE | 152 | – |
17 | Volt | 1.161 | – |
18 | NIDA | 314 | – |
19 | Piratenpartij | 105 | 164 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 32 | 7 |
21 | JONG | 51 | – |
22 | Splinter | 143 | – |
23 | BBB | 112 | – |
24 | NLBeter | 45 | – |
25 | Lijst Henk Krol | 30 | – |
26 | OPRECHT | 38 | – |
27 | JEZUS LEEFT | 26 | 43 |
29 | U-Buntu Connected Front | 8 | – |
30 | Blanco Lijst | 48 | – |
35 | Modern Nederland | 4 | – |
Totaal aantal geldige stemmen | 44.290 | 44.221 |
Blanco stemmen: 90
Ongeldige stemmen: 93
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 44.473
Kiesgerechtigden: 55.697
Processen-verbaal
Bekijk de processen-verbaal van alle stemlocaties.
Verslag Controletelling
Bekijk het verslag van controletelling (pdf).
Aantal stemmen per stembureau en kandidaat
Bekijk het bestand met een overzicht van het aantal stemmen per stembureau en per kandidaat (excel).
Vragen over de verkiezingen
Heeft u vragen over de verkiezingen, bel dan naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.