Hier vindt u de voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,72%.
AANDUIDING GROEPERING | AANTAL STEMMEN | PERCENTAGE |
---|---|---|
1 VVD | 7349 | 16,66% |
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2741 | 6,21% |
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5467 | 12,39% |
4 SP (Socialistische Partij) | 3183 | 7,21% |
5 CDA | 4390 | 9,95% |
6 Democraten 66 (D66) | 5699 | 12,92% |
7 ChristenUnie | 2709 | 6,14% |
8 GROENLINKS | 4652 | 10,54% |
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1993 | 4,52% |
10 Partij voor de Dieren | 1547 | 3,51% |
11 50PLUS | 1208 | 2,74% |
12 OndernemersPartij | 49 | 0,11% |
13 VNL (VoorNederland) | 191 | 0,43% |
14 DENK | 1737 | 3,94% |
15 NIEUWE WEGEN | 77 | 0,17% |
16 Forum voor Democratie | 798 | 1,81% |
17 De Burger Beweging | 19 | 0,04% |
18 Vrijzinnige Partij | 8 | 0,02% |
19 GeenPeil | 32 | 0,07% |
20 Piratenpartij | 163 | 0,37% |
21 Artikel 1 | 29 | 0,07% |
22 Niet Stemmers | 20 | 0,05% |
23 Libertarische Partij (LP) | 6 | 0,01% |
25 JEZUS LEEFT | 43 | 0,10% |
26 StemNL | 7 | 0,02% |
Geldige stemmen: 44117
Blanco stemmen: 85
Ongeldige stemmen: 150
Opgeroepen: 53620
Opkomst: 44352
Opkomstpercentage: 82,72%